| 住所 | 東京都世田谷区深沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/九品仏駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
