| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区鷹番3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩3分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
