| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩5分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩9分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
