| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 東急東横線/田園調布駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/九品仏駅 徒歩6分 東急東横線/田園調布駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩11分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/田園調布駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩6分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩13分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩16分 東急東横線/田園調布駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩10分 東急東横線/田園調布駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩9分 東急東横線/田園調布駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
