| 住所 | 東京都大田区雪谷大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩5分 東急東横線/多摩川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南雪谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩2分 東急東横線/多摩川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩8分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目413-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/新丸子駅 徒歩8分 東急目黒線/多摩川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩9分 東急東横線/多摩川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布南12番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩4分 東急東横線/多摩川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩3分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩2分 東急東横線/多摩川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区雪谷大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩3分 東急東横線/多摩川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
