| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩2分 東急池上線/旗の台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
