| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩14分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩3分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
