| 住所 | 東京都世田谷区等々力7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩8分 東急大井町線/等々力駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩11分 東急大井町線/等々力駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩15分 東急大井町線/等々力駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩4分 東急大井町線/等々力駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩6分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩9分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩8分 東急大井町線/等々力駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩11分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/九品仏駅 徒歩6分 東急東横線/田園調布駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩14分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩16分 東急東横線/田園調布駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区尾山台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩5分 東急大井町線/等々力駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩10分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩7分 東急大井町線/等々力駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区尾山台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩6分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩2分 東急大井町線/等々力駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩9分 東急大井町線/等々力駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩10分 東急大井町線/等々力駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩14分 東急大井町線/等々力駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩6分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩6分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩4分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩9分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩9分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩10分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩12分 東急大井町線/等々力駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩5分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
