| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
