| 住所 | 東京都大田区北嶺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/御嶽山駅 徒歩1分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩5分 東急池上線/御嶽山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩9分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布南12番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩4分 東急東横線/多摩川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩3分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩2分 東急東横線/多摩川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩6分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩10分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩9分 東急池上線/久が原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
