| 住所 | 東京都世田谷区豪徳寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩2分 東急世田谷線/山下駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区豪徳寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩3分 東急世田谷線/山下駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩5分 東急世田谷線/山下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩6分 東急世田谷線/山下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区宮坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/経堂駅 徒歩4分 東急世田谷線/山下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区豪徳寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩3分 東急世田谷線/山下駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区梅丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩3分 東急世田谷線/山下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区豪徳寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩2分 東急世田谷線/山下駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区梅丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩1分 東急世田谷線/山下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩7分 東急世田谷線/山下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
