| 住所 | 東京都杉並区永福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩4分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩6分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩5分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩4分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩6分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 京王線/桜上水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩4分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩6分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/明大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩5分 東急世田谷線/松原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
