| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 44階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩10分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩11分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区有明1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
