| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩6分 JR埼京線/大崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大崎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2014/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 京急本線/北品川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩11分 東急大井町線/下神明駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩6分 東急大井町線/下神明駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 JR埼京線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
