| 住所 | 東京都大田区羽田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/天空橋駅 徒歩6分 東京モノレール/整備場駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩2分 東京モノレール/整備場駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 東京モノレール/整備場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩4分 東京モノレール/整備場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩9分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田4丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩5分 東京モノレール/整備場駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩1分 東京モノレール/整備場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩3分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 東京モノレール/整備場駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 鉄骨造 | ||||
