| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区雷門2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 JR山手線/上野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
