| 住所 | 東京都港区南青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/青山一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山4丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩10分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/青山一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩10分 JR山手線/原宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目31-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
