| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小舟町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/三越前駅 徒歩7分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小網町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
