| 住所 | 東京都新宿区下落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩3分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
