| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩3分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩9分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩4分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
