| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区弁天町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区弁天町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | - |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / - | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区喜久井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩1分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
