| 住所 | 東京都文京区音羽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小日向2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西五軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩8分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
