| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区入船1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区築地7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区入船3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区明石町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
