| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩6分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2001/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 都営三田線/御成門駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 都営三田線/御成門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
