| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布4丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金5丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩13分 東京メトロ南北線白金台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
