| 住所 | 東京都中央区入船2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 都営浅草線/宝町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新富1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区入船2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩9分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/宝町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/京橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
