| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 都営浅草線/人形町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 都営浅草線/人形町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/人形町駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小網町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小網町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営浅草線 人形町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩4分 都営浅草線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 都営浅草線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 都営浅草線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 都営浅草線/人形町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
