| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR常磐線/南千住駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区根岸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩1分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 JR常磐線/南千住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
