| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/赤坂見附駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目17-67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩6分 南北線 六本木一丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目6番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目17-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
