| 住所 | 東京都北区志茂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区志茂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区志茂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区志茂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区志茂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
