| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/西大島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩3分 都営新宿線/西大島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / PC | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区毛利2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩2分 都営新宿線/菊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区千田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩13分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区北砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩14分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩1分 都営新宿線/西大島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区北砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩13分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩6分 都営新宿線/住吉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 都営新宿線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区北砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩13分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
