| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区西綾瀬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩9分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩3分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩12分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区小菅4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩11分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩3分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/青井駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩1分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
