| 住所 | 東京都荒川区町屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩14分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 京成本線/新三河島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区町屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩12分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 京成本線/新三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 京成本線/千住大橋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/新三河島駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩13分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分 都電荒川線/町屋駅前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩6分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分 都電荒川線/町屋駅前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区町屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩14分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | - |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / - | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩14分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 京成本線/新三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩9分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/新三河島駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 京成本線/新三河島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
