| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩11分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩9分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
