| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩5分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩12分 京王線/笹塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区西原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
