| 住所 | 東京都渋谷区東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区円山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
