| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区田柄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩2分 東武東上線/下赤塚駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩8分 東武東上線/下赤塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区徳丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区田柄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩1分 東武東上線/下赤塚駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
