| 住所 | 東京都板橋区成増1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩6分 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩3分 東武東上線/成増駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄成増駅 徒歩3分 東武東上線/成増駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩2分 東武東上線/成増駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩1分 東武東上線/成増駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
