| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/原宿駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩5分 JR山手線/原宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
