| 住所 | 東京都杉並区荻窪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩2分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 1998/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩11分 JR総武線/西荻窪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩4分 JR総武線/荻窪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区荻窪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩15分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上荻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩13分 JR中央線/西荻窪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩9分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 JR総武線/荻窪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩2分 JR総武線/荻窪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩6分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
