| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩10分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩6分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 JR総武線/水道橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線/水道橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
