| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩4分 JR総武線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
