| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩10分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩6分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩5分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/神保町駅 徒歩5分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1996/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
