| 住所 | 東京都文京区本郷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区小石川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩5分 都営三田線/水道橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/後楽園駅 徒歩6分 都営大江戸線/春日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
