| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩3分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩4分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区南台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
