| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 京王線/笹塚駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
