| 住所 | 東京都足立区江北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区興野2丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区江北1丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩7分 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区江北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩8分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目55-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
