| 住所 | 東京都足立区扇1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩1分 都電荒川線/宮ノ前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目55-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩2分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目47番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩8分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩4分 都電荒川線/熊野前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
