| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩6分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩4分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩5分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩6分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩5分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩4分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩5分 東急世田谷線/松原駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜上水3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩11分 東急世田谷線/松原駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 京王線/桜上水駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩4分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩3分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/明大前駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩3分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩3分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩7分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩4分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩3分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜上水5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩2分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩6分 京王線/桜上水駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩11分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩9分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩7分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩7分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩3分 京王線/明大前駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩6分 東急世田谷線/松原駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤4丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/松原駅 徒歩3分 京王線/下高井戸駅 徒歩6分 京王線桜上水駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原2丁目32-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/東松原駅 徒歩16分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩2分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮2丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩6分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||

 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                 
         
     
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
                     
                    