| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩5分 京王線/桜上水駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩7分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区浜田山2丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩3分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩7分 京王線/桜上水駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩3分 京王線/桜上水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区浜田山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩4分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩3分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩9分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
