| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩3分 京成金町線/柴又駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又3丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩9分 JR常磐線/金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩2分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又6丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩4分 京成本線/京成高砂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新宿1丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成高砂駅 徒歩18分 京成金町線/柴又駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2丁目30番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩10分 京成金町線/柴又駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩7分 京成金町線/柴又駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
